Engellilerin Kamu Memurluğuna dair istatistikler
Devlet Personel Başkanlığı tarafından 01.01.2015 tarihinde kamuya açık olarak yayınlanmış Engelli Devlet Memurluğuna dair istatistikler aşağıda yer almaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Engelli Memurlara İlişkin Genel Dağılım
Mevcut Memur Sayısı : 2.016.768
Engelli Kontenjanı % 3 (5) : 60.731
Çalışan Engelli Memur Sayısı : 36.165
Açık Engelli Kontenjanı : 24.566
Notlar :
1) Emniyet Genel Müdürlüğünde Engelli Kontenjan Oranı Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki Kadrolar Hariç Tutulmak Üzere %5 Olarak Uygulanmaktadır.
2 ) TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Mit Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ile Mahalli İdareler kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir.
3) 2014/2 EKPSS-Kura sonucu kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen 3.951 adayın atama işlemleri devam etmekte olup bu adaylardan ataması yapılanların bilgileri ilgili kamu kurumlarınca Başkanlığımıza bildirildiğinde istihdam edilen engelli memur sayısı 38.000 i geçecektir.
Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli
Hangi kamu kuruluşunda ne kadar memurun çalıştığı, hangi oranda engelli istihdam edildiği ve boş olan kontenjanların gösterildiği listeye buradan ulaşabilirsiniz.
EKPSS 2015 Nisan atamalarında bu listeden yararlanarak ön hazırlık yapmanızı öneririz.
İstihdam Edilen Engelli Memurların Engel Oranlarına Göre Dağılımları
Engel Oranı | Kadın | Erkek | Toplam |
40-60 | 6.012 | 21.785 | 27.797 |
61-80 | 1.097 | 3.728 | 4.825 |
81-100 | 872 | 2.671 | 3.543 |
TOPLAM | 7.981 | 28.184 | 36.165 |
İstihdam Edilen Engelli Memurların Engel Gruplarına Göre Dağılımları
Engel Grubu | Kadın | Erkek | Toplam |
Dil ve Konuşma | 89 | 289 | 378 |
Görme | 1.629 | 6.243 | 7.872 |
İşitme | 593 | 1.610 | 2.203 |
Ortopedik | 2.763 | 8.640 | 11.403 |
Ruhsal ve Duygusal | 99 | 527 | 626 |
Sınıflanmayan | 2.050 | 7.659 | 9.709 |
Süreğen(Kronik) | 476 | 1.796 | 2.272 |
Zihinsel | 282 | 1.420 | 1.702 |
TOPLAM | 7.981 | 28.184 | 36.165 |
İstihdam Edilen Engelli Memurların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
Eğitim Durumu | Kadın | Erkek | Toplam |
İlköğretim/İlkokul | 319 | 2.676 | 2.955 |
İlköğretim/Ortaokul | 207 | 1.504 | 1.711 |
Orta Öğretim / Lise | 2.710 | 12.056 | 14.766 |
ÖnLisans(2 Yıllık) | 1.934 | 5.139 | 7.073 |
Lisans(4 Yıllık) | 2.655 | 6.433 | 9.088 |
LisansÜstü | 156 | 376 | 532 |
TOPLAM | 7.981 | 28.184 | 36.165 |
İstihdam Edilen Engelli Memurların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımları
Sınıflar | Kadın | Erkek | Toplam |
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI | 4.591 | 13.316 | 17.907 |
SAĞLIK ve YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI | 626 | 734 | 1.360 |
TEKNİK HİZMETLER SINIFI | 229 | 1.251 | 1.480 |
EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI | 692 | 1.583 | 2.275 |
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI | 20 | 43 | 63 |
DİN HİZMETLERİ SINIFI | 34 | 848 | 882 |
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI | 1.789 | 10.408 | 12.197 |
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI | 1 | 1 | |
TOPLAM | 7.981 | 28.184 | 36.165 |
İstihdam Edilen Engelli Memurların Çalıştığı İllere Göre Dağılımı
Hangi ilde kaç engelli memur görev yapmaktadır. Kaçı kadın ve kaçı erkekten oluşmaktadır. Tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.