Engel Oranı | Net Aylık Yardım Bedeli |
---|---|
%40 ve %69 Arası Engelliler (Ocak - Haziran) | 480,07-TL |
%70 ve Üzeri Engel Olanlar (Ocak - Haziran) | 720,12-TL |
%40 ve %69 Arası Engelliler (Temmuz - Aralık) | 509,12-TL |
%70 ve Üzeri Engel Olanlar (Temmuz - Aralık) | 763,69-TL |
2019 Evde Engelli Bakım Aylığı | Evde Bakım Net Maaş Miktarı | Kurum Bakım Net Maaş Miktarı |
---|---|---|
2019 - (1 Ocak - 30 Haziran 2018) | 1.305,59-TL | 2.611,19-TL |
2019 - (1 Temmuz - 31 Aralık 2018) | 1.384,59-TL | 2.769,18-TL |
Muhtaç Aylığı | Tutar |
---|---|
01.01 - 31.06.2019 Dönemi | 817,45-TL |
01.07 - 31.12.2019 Dönemi | 866,89-TL |
2019 Engelli Vergi İndirim Oran ve Tutarları | |
---|---|
1. Derece Engelliler için (%80 ve üzeri engelliler) | 1200-TL |
2. derece engelli indirim tutarı (%60 ile %79) | 650-TL |
3. derece engelli indirim tutarı (40 ile %59) | 290-TL |
Asgari ücretli bir engellinin %15 vergi diliminde vergi indirimi ile aldığı örnek maaş tablosu
Asgari Ücretli Engelli Maaşı Tablosu 2019 (01.01-31.12) | 3. Derece Engelli | 2. Derece Engelli | 1. Derece Engelli |
---|---|---|---|
Ele Geçen Net Ücret | 2.064,09-TL | 2.118,09-TL | 2.154,56-TL |
Net Asgari Ücret | 2.020,59-TL | 2.020,59-TL | 2.020,59-TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) | 191,85-TL | 191,85-TL | 191,85-TL |
Vergi İndirim Tutarı | 43,50-TL | 97,50-TL | 133,97-TL |
Evde Bakım Aylığı Bağlama Üst Sınır Geliri Tutarları | |
---|---|
01-01-2019 ile 31.12.2019 | 1.219,35-TL |
2019 - Engelli Aylığı ve Muhtaç Aylığının Bağlanmasına Dair Üst Sınır | |
---|---|
01-01-2019 ile 31.12.2019 | 609,67-TL |
Arkadaşınla Paylaş